Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/03/2026 59.049.168/0001-34 ENGEPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 174.000,00 30
01/07/2025 31/12/2025 08.454.907/0001-32 ALESG - ACADEMIA DE LETRAS DO EXTREMO SUDOESTE DE GOIAS 14.080,66 9
01/08/2025 31/12/2025 57.159.977/0001-73 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE EQUINOS, ASININOS, MUARES, BOVINOS, BUBALINOS, CAVALEIROS E AMAZONAS-TURM 20.000,00 12
01/08/2025 31/12/2025 00.078.899/0001-65 SINDICATO RURAL DE CACU 5.830,66 13
03/01/2025 31/12/2025 31.327.780/0001-02 GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 204.000,00 1
04/07/2025 03/07/2026 00.149.518/0001-91 JOSE FARIA NUNES 22.259,64 35
05/02/2025 31/12/2025 41.555.001/0001-80 ASFALTO RIO VERDE LTDA 316.200,00 21
06/01/2025 31/12/2025 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES 396.000,00 2
06/01/2025 31/12/2025 48.011.780/0001-00 TIAGO BARBOSA DA SILVA 99184494115 153.295,00 3
06/06/2025 05/06/2026 17.648.102/0001-10 COSTA CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 120.000,00 32
Carregando...