Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/02/2026 03/02/2027 31.951.287/0001-69 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 4.000,00 7
05/03/2026 31/12/2026 11.216.261/0001-60 FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 120.000,00 10
05/03/2026 05/05/2026 19.416.335/0001-13 CONSTRUPOÇOS MARCAL LTDA - EPP 85.000,00 8
06/01/2026 06/03/2026 42.768.913/0001-00 VIEIRA ATELIE E COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA 36.000,00 57
07/01/2026 31/12/2026 26.957.920/0001-96 BR INFRA CONSTRUCTION LTDA 939.830,13 2
07/01/2026 05/04/2026 61.854.011/0001-23 VIAGOV LTDA 598.900,00 1
11/02/2026 11/02/2027 52.333.631/0001-26 COELHO PUBLI LTDA 29.200,00 6
11/02/2026 11/02/2027 31.951.287/0001-69 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 21.875,00 5
18/03/2026 17/03/2027 60.390.627/0001-28 TECNOLINK SERVICOS BR LTDA 54.615,35 11
30/01/2026 30/01/2027 15.610.989/0001-22 RODRIGO ALVES SANTOS 58.000,00 4
Carregando...