Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/03/2026 59.049.168/0001-34 ENGEPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 174.000,00 30
01/07/2025 31/12/2025 08.454.907/0001-32 ALESG - ACADEMIA DE LETRAS DO EXTREMO SUDOESTE DE GOIAS 14.080,66 9
01/08/2025 31/12/2025 57.159.977/0001-73 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE EQUINOS, ASININOS, MUARES, BOVINOS, BUBALINOS, CAVALEIROS E AMAZONAS-TURM 20.000,00 12
01/08/2025 31/12/2025 00.078.899/0001-65 SINDICATO RURAL DE CACU 5.830,66 13
02/10/2025 30/09/2026 039.167.186-30 FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO 1,00 39
03/01/2025 31/12/2025 31.327.780/0001-02 GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 204.000,00 1
04/07/2025 03/07/2026 00.149.518/0001-91 JOSE FARIA NUNES 22.259,64 35
05/02/2025 31/12/2025 41.555.001/0001-80 ASFALTO RIO VERDE LTDA 316.200,00 21
05/11/2025 04/03/2026 17.471.735/0001-04 JERRY LEWIS DIAS DA SILVA 7.419,88 44
05/11/2025 04/11/2026 13.055.444/0001-76 PARIS MARKETING & COMUNICACAO LTDA - ME 7.419,88 45
Carregando...