Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/03/2026 59.049.168/0001-34 ENGEPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 174.000,00 30
03/01/2025 31/12/2025 31.327.780/0001-02 GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 204.000,00 1
05/02/2025 31/12/2025 41.555.001/0001-80 ASFALTO RIO VERDE LTDA 316.200,00 21
06/01/2025 31/12/2025 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES 396.000,00 2
06/01/2025 31/12/2025 48.011.780/0001-00 TIAGO BARBOSA DA SILVA 99184494115 153.295,00 3
07/03/2025 07/03/2026 02.896.548/0001-97 ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE CACU 96.000,00 24
08/01/2025 31/12/2025 01.614.891/0001-39 JOAO LUIZ RODRIGUES SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 156.000,00 4
08/01/2025 31/12/2025 28.077.114/0001-59 VALENTIM MONGHINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 156.000,00 5
10/01/2025 31/12/2025 38.015.479/0001-02 AGROVIESO LTDA 20.944,60 6
10/01/2025 31/12/2025 38.348.805/0001-01 IRMAOS SOUZA BORGES LTDA 216.135,46 7
Carregando...