Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
152902 01/08/2025 ARCUS FERRAGISTA LTDA 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00
152930 01/08/2025 GILMAR DE FREITAS SOUZA 294,74 0,00 294,74 0,00 294,74
152973 01/08/2025 PRESTACIONAL SERVICE LTDA 306.667,94 0,00 306.667,94 306.667,94 0,00
152965 04/08/2025 S S DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 87.567,42 0,00 87.567,42 87.567,42 0,00
152968 04/08/2025 CONSTRUTORA FREITAS ALMEIDA LTDA. 53.373,40 0,00 53.373,40 53.373,40 0,00
152969 04/08/2025 S S DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 11.484,00 0,00 11.484,00 11.484,00 0,00
152977 04/08/2025 HAROLDO ANDRÉ BERNARDES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
153006 04/08/2025 TIRENTULHO PAPA TUDO LTDA 1.362,00 0,00 1.362,00 0,00 1.362,00
152993 05/08/2025 ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A 4.277,82 0,00 4.277,82 0,00 4.277,82
153155 05/08/2025 LEONARDO DE LEMOS 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00
Carregando...