Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
160387 02/02/2026 PRESTACIONAL SERVICE LTDA 184.003,03 0,00 184.003,03 184.003,03 0,00
160569 02/02/2026 GF BIANCHI LTDA 6.612,00 0,00 6.612,00 6.612,00 0,00
160642 02/02/2026 JULIENE CARVALHO GUIMARAES LEONARDO 00259111120 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 3.950,00
160460 02/02/2026 CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA 892,80 0,00 0,00 0,00 892,80
160391 03/02/2026 CONSTRUTORA FREITAS ALMEIDA LTDA. 95.268,76 0,00 95.268,76 95.268,76 0,00
160392 03/02/2026 CONSTRUTORA FREITAS ALMEIDA LTDA. 18.839,70 0,00 18.839,70 18.839,70 0,00
160396 03/02/2026 VALE NAKAMURA ENGENHARIA LTDA 8.099,30 0,00 8.099,30 8.099,30 0,00
160515 03/02/2026 S S DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 101.368,38 0,00 101.368,38 101.368,38 0,00
160516 03/02/2026 S S DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 24.652,32 0,00 24.652,32 24.652,32 0,00
160530 03/02/2026 INSTITUTO MUN DE PREV. DOS SERV. DE CAÇU CACUPREV 400.000,00 0,00 30.901,23 0,00 400.000,00
Carregando...