Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
053.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 09/01/2026 70.738,19 0,00
053.1.01.000 TRANSFERENCIA AO FME Débito 09/01/2026 25.000,00 0,00
053.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 09/01/2026 143.874,53 0,00
053.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMRH Débito 12/01/2026 4.000,00 0,00
053.1.01.000 TRANSFERENCIA AO FME Débito 15/01/2026 11.000,00 0,00
053.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 20/01/2026 42.300,00 0,00
053.1.01.000 TRANSFERENCIA AO FME Débito 20/01/2026 30.000,00 0,00
053.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMRH Débito 20/01/2026 2.600,00 0,00
053.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 20/01/2026 20.000,00 0,00
053.1.02.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 20/01/2026 653,59 0,00
Carregando...