Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
11018 155532 17/10/2025 RR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 707,50 0,00 707,50 707,50
195613287263 150828 17/10/2025 GREMIO DESPORTIVO CACUENSE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
195613287267 146268 17/10/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 55,44 0,00 55,44 0,00
195613287268 146265 21/10/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 3.085,97 0,00 3.085,97 0,00
195613287269 146265 21/10/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 1.045,68 0,00 1.045,68 0,00
4129 145679 22/10/2025 DENER FERREIRA BORGES 33.000,00 0,00 31.416,00 0,00
66 155770 22/10/2025 28.445.074 TIBURTINO ALVES COUTINHO 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
162959258 152418 22/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11.432,73 0,00 11.295,54 11.432,73
162747722 148393 22/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2.589,05 0,00 2.557,98 2.589,05
161378742 152417 22/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5.086,03 0,00 5.025,00 5.086,03
Carregando...