Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
11174 160865 19/02/2026 RR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 801,80 0,00 801,80 0,00
4758 159642 20/02/2026 CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA 245,17 0,00 245,17 0,00
352 160055 19/02/2026 F P DOS SANTOS 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00
29 159680 20/02/2026 INSTITUTO MUN DE PREV. DOS SERV. DE CAÇU CACUPREV 1.798,38 0,00 1.798,38 0,00
195613288044 159579 20/02/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 3.205,45 0,00 3.205,45 0,00
195613288045 159579 20/02/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 27,51 0,00 27,51 0,00
195613288047 159582 19/02/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 63,02 0,00 63,02 0,00
2675 161065 23/02/2026 IWLY CHRISHIMA CROCHES DE SOUZA 3.510,37 0,00 3.510,37 3.510,37
101093 159467 23/02/2026 FEDERACAO ASSOCIACOES COMERCIAIS INDL AGROPEC EST 280,00 0,00 280,00 0,00
195613288054 161101 19/02/2026 CLUBE DE CARROS ANTIGOS DE CACU - CCAC 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00
Carregando...